Sonntag, 28. Juni 2026 · TSV 1924 Wald e.V.
| Uhrzeit | Halle | Roter Platz | Bühne | Boccia | Beachvolleyball | Ein-Hand-Volleyball | Crossminton | Ansage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | Freies Spiel | Begrüßung | ||||||
| 10:15 | Begrüßung | Freies Spiel | Programm Ansage | |||||
| 10:30 | Freies Spiel | Mitmach | ||||||
| 10:45 | Aroha | Mitmach | Freies Spiel | Kinderlaufkarte (Taler) | ||||
| 11:00 | Tanzmäuse | Kinderschinken | Freies Spiel | Freies Spiel | Mini Turnier | |||
| 11:15 | Eltern-Kind | Kinderschinken | Freies Spiel | Freies Spiel | Mini Turnier | |||
| 11:30 | Senorinnen | Kinderschinken | Freies Spiel | Mitmach | Mini Turnier | |||
| 11:45 | Bootcamp | Kinderschinken | Mitmach | Mitmach | ||||
| 12:00 | Leichtathletik | Kinderschinken | Freies Spiel | Mini Turnier | ||||
| 12:15 | Mini Turnier | |||||||
| 12:30 | Mini Turnier | |||||||
| 12:45 | Mini Turnier | |||||||
| 13:00 | ||||||||
| 13:15 | ||||||||
| 13:30 | Vorschulturnen I | Freies Spiel | Freies Spiel | |||||
| 13:45 | Vorschulturnen II | Mitmach | Freies Spiel | |||||
| 14:00 | Mädchenturnen | Kinderschinken | Freies Spiel | Freies Spiel | ||||
| 14:15 | Einradfahren | Kinderschinken | Freies Spiel | Freies Spiel | ||||
| 14:30 | Dancingstars | Freies Spiel | Mitmach | |||||
| 14:45 | Hulahoop | Kinderschinken | Freies Spiel | Freies Spiel | ||||
| 15:00 | Kinderschinken | Mitmach | Freies Spiel | |||||
| 15:15 | Aroha | Kinderschinken | Freies Spiel | Freies Spiel | ||||
| 15:30 | Kinderschinken | Freies Spiel | Freies Spiel | |||||
| 15:45 | Ludosport | Kinderschinken | Freies Spiel | Mitmach | ||||
| 16:00 | Freies Spiel | Freies Spiel | Mini Turnier | |||||
| 16:15 | Fitness und Workout | Mitmach | Freies Spiel | Mini Turnier | ||||
| 16:30 | Freies Spiel | Freies Spiel | Mini Turnier | |||||
| 16:45 | Freies Spiel | Mitmach | ||||||
| 17:00 | ||||||||
| 17:15 | ||||||||
| 17:30 | Aroha | |||||||
| 17:45 | ||||||||
| 18:00 |